Block Producers
430
Total Nodes
476
Blocks Produced
47,373
Skip Rate
0.40%
Africa
1
Asia
1
Active Validator
Delinquent
Circle size = stake amount
VALIDATOR DISTRIBUTION BY REGION
Africa
1
Asia
1
Americas
275
Europe
184
NETWORK PERFORMANCE METRICS
Avg Uptime
99.90%
Avg Skip Rate
0.05%
Avg Commission
9.70%
Validators (461 / 461)
Sort by:
| # | Validator | Location | Stake | Uptime | Skip Rate | Commission | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi, KE | 57.6M(5.79%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 2 | Singapore, SG | 57.5M(5.79%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 3 | San Francisco, US | 57.5M(5.78%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 4 | New York, US | 57.5M(5.78%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 5 | Kansas City, US | 57.5M(5.78%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 6 | Phoenix, US | 57.4M(5.78%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 7 | Seattle, US | 57.4M(5.78%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 8 | Miami, US | 57.4M(5.77%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 9 | Montreal, CA | 57.3M(5.77%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 10 | San Francisco, US | 57.3M(5.77%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 11 | New York, US | 57.3M(5.77%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 12 | Kansas City, US | 54.7M(5.51%) | 99.90% | 0.00% | 0% | Active | |
| 13 | Phoenix, US | 1.2M(0.13%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 14 | Seattle, US | 1.2M(0.12%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 15 | X1 | Miami, US | 1.2M(0.12%) | 99.90% | 1.92% | 10% | Active |
| 16 | Montreal, CA | 1.2M(0.12%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 17 | X1 | San Francisco, US | 1.2M(0.12%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 18 | X1 | New York, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 19 | Kansas City, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 20 | Phoenix, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 21 | Seattle, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 22 | Miami, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 23 | X1 | Montreal, CA | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 24 | X1 | San Francisco, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 25 | X1 | New York, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 26 | X1 | Kansas City, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 27 | X1 | Phoenix, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 28 | Seattle, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 29 | Miami, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 30 | X1 | Montreal, CA | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 31 | San Francisco, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 32 | New York, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 33 | Kansas City, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 34 | Phoenix, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 35 | X1 | Seattle, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 36 | Miami, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 37 | Montreal, CA | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 38 | San Francisco, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 39 | New York, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 40 | X1 | Kansas City, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 41 | Phoenix, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 42 | Seattle, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 43 | Miami, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 44 | X1 | Montreal, CA | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 45 | San Francisco, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 46 | New York, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 47 | Kansas City, US | 1.1M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 48 | Phoenix, US | 1.0M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 49 | Seattle, US | 1.0M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 50 | X1 | Miami, US | 1.0M(0.11%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 51 | Montreal, CA | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 52 | X1 | San Francisco, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 53 | X1 | New York, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 54 | X1 | Kansas City, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 55 | Phoenix, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 56 | Seattle, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 57 | Miami, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 58 | Montreal, CA | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 59 | San Francisco, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 60 | New York, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 61 | Kansas City, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 62 | X1 | Phoenix, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 63 | X1 | Seattle, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 64 | X1 | Miami, US | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 65 | X1 | Montreal, CA | 1.0M(0.10%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 66 | San Francisco, US | 927.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 67 | X1 | New York, US | 910.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 68 | Kansas City, US | 909.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 69 | Phoenix, US | 904.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 70 | Seattle, US | 901.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 71 | Miami, US | 897.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 72 | X1 | Montreal, CA | 897.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 73 | X1 | San Francisco, US | 897.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 74 | X1 | New York, US | 897.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 75 | Kansas City, US | 896.1K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 76 | Phoenix, US | 895.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 77 | Seattle, US | 895.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 78 | X1 | Miami, US | 895.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 79 | X1 | Montreal, CA | 895.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 80 | X1 | San Francisco, US | 895.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 81 | New York, US | 895.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 82 | X1 | Kansas City, US | 895.1K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 83 | X1 | Phoenix, US | 895.1K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 84 | X1 | Seattle, US | 895.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 85 | X1 | Miami, US | 894.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 86 | X1 | Montreal, CA | 894.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 87 | X1 | San Francisco, US | 894.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 88 | X1 | New York, US | 894.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 89 | X1 | Kansas City, US | 894.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 90 | Phoenix, US | 894.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 91 | X1 | Seattle, US | 894.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 92 | Miami, US | 894.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 93 | Montreal, CA | 892.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 94 | San Francisco, US | 892.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 95 | X1 | New York, US | 892.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 96 | X1 | Kansas City, US | 891.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 97 | Phoenix, US | 891.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 98 | Seattle, US | 890.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 99 | Miami, US | 890.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 100 | Montreal, CA | 890.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 101 | San Francisco, US | 890.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 102 | X1 | New York, US | 889.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 103 | X1 | Kansas City, US | 889.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 104 | X1 | Phoenix, US | 889.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 105 | X1 | Seattle, US | 889.2K(0.09%) | 99.90% | 5.88% | 10% | Active |
| 106 | X1 | Miami, US | 889.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 107 | X1 | Montreal, CA | 888.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 108 | San Francisco, US | 888.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 109 | New York, US | 888.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 110 | X1 | Kansas City, US | 888.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 111 | Phoenix, US | 888.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 112 | X1 | Seattle, US | 887.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 113 | X1 | Miami, US | 887.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 114 | X1 | Montreal, CA | 887.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 115 | San Francisco, US | 887.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 116 | New York, US | 887.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 117 | X1 | Kansas City, US | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 118 | X1 | Phoenix, US | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 119 | Seattle, US | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 120 | Miami, US | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 121 | X1 | Montreal, CA | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 122 | San Francisco, US | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 123 | New York, US | 886.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 124 | Kansas City, US | 886.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 125 | X1 | Phoenix, US | 886.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 126 | Seattle, US | 886.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 127 | X1 | Miami, US | 886.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 128 | Montreal, CA | 886.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 129 | San Francisco, US | 886.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 130 | New York, US | 886.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 131 | Kansas City, US | 886.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 132 | Phoenix, US | 886.1K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 133 | X1 | Seattle, US | 885.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 134 | X1 | Miami, US | 885.8K(0.09%) | 99.90% | 12.50% | 10% | Active |
| 135 | Montreal, CA | 885.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 136 | San Francisco, US | 885.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 137 | New York, US | 885.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 138 | Kansas City, US | 885.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 139 | Phoenix, US | 885.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 140 | Seattle, US | 885.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 141 | Miami, US | 885.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 142 | Montreal, CA | 885.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 143 | San Francisco, US | 885.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 144 | New York, US | 884.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 145 | X1 | Kansas City, US | 884.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 146 | Phoenix, US | 884.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 147 | Seattle, US | 884.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 148 | Miami, US | 884.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 149 | Montreal, CA | 884.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 150 | San Francisco, US | 884.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 151 | X1 | New York, US | 884.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 152 | X1 | Kansas City, US | 884.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 153 | Phoenix, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 154 | Seattle, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 155 | X1 | Miami, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 156 | Montreal, CA | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 157 | X1 | San Francisco, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 158 | New York, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 159 | X1 | Kansas City, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 160 | Phoenix, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 161 | Seattle, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 162 | Miami, US | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 163 | Montreal, CA | 884.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 164 | X1 | San Francisco, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 165 | X1 | New York, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 166 | X1 | Kansas City, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 167 | X1 | Phoenix, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 168 | Seattle, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 169 | X1 | Miami, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 170 | X1 | Montreal, CA | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 171 | San Francisco, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 172 | X1 | New York, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 173 | Kansas City, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 174 | X1 | Phoenix, US | 884.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 175 | X1 | Seattle, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 176 | X1 | Miami, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 177 | X1 | Montreal, CA | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 178 | X1 | San Francisco, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 179 | X1 | New York, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 180 | Kansas City, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 181 | Phoenix, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 182 | X1 | Seattle, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 183 | Miami, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 184 | Montreal, CA | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 185 | San Francisco, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 186 | X1 | New York, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 187 | X1 | Kansas City, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 188 | Phoenix, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 189 | Seattle, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 190 | Miami, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 191 | X1 | Montreal, CA | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 192 | X1 | San Francisco, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 193 | New York, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 194 | X1 | Kansas City, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 195 | Phoenix, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 196 | X1 | Seattle, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 197 | X1 | Miami, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 198 | Montreal, CA | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 199 | X1 | San Francisco, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 200 | X1 | New York, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 201 | X1 | Kansas City, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 202 | X1 | Phoenix, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 203 | Seattle, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 204 | X1 | Miami, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 205 | Montreal, CA | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 206 | San Francisco, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 207 | New York, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 208 | Kansas City, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 209 | Phoenix, US | 884.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 210 | Seattle, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 211 | Miami, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 212 | X1 | Montreal, CA | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 213 | X1 | San Francisco, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 214 | New York, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 215 | Kansas City, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 216 | Phoenix, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 217 | Seattle, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 218 | Miami, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 219 | Montreal, CA | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 220 | San Francisco, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 221 | X1 | New York, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 222 | Kansas City, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 223 | X1 | Phoenix, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 224 | Seattle, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 225 | X1 | Miami, US | 884.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 226 | Montreal, CA | 883.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 227 | San Francisco, US | 883.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 228 | New York, US | 881.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 229 | X1 | Kansas City, US | 881.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 230 | Phoenix, US | 880.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 231 | Seattle, US | 880.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 232 | X1 | Miami, US | 880.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 233 | Montreal, CA | 880.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 234 | San Francisco, US | 879.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 235 | New York, US | 879.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 236 | Kansas City, US | 877.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 237 | Phoenix, US | 876.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 238 | Seattle, US | 875.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 239 | Miami, US | 874.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 240 | Montreal, CA | 874.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 241 | San Francisco, US | 874.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 242 | New York, US | 874.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 243 | Kansas City, US | 873.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 244 | Phoenix, US | 873.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 245 | Seattle, US | 872.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 246 | X1 | Miami, US | 872.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 247 | Montreal, CA | 870.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 248 | San Francisco, US | 869.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 249 | New York, US | 869.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 250 | Kansas City, US | 867.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 251 | Phoenix, US | 866.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 252 | Seattle, US | 866.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 253 | X1 | Miami, US | 865.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 254 | Montreal, CA | 865.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 255 | X1 | San Francisco, US | 864.7K(0.09%) | 0.00% | 100.00% | 10% | Delinquent |
| 256 | New York, US | 864.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 257 | Kansas City, US | 864.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 258 | X1 | Phoenix, US | 864.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 259 | X1 | Seattle, US | 864.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 260 | X1 | Miami, US | 864.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 261 | Montreal, CA | 864.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 262 | X1 | San Francisco, US | 864.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 263 | X1 | New York, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 264 | Kansas City, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 265 | Phoenix, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 266 | Seattle, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 267 | Miami, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 268 | Montreal, CA | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 269 | San Francisco, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 270 | New York, US | 864.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 271 | X1 | Kansas City, US | 864.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 272 | Phoenix, US | 862.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 273 | X1 | Seattle, US | 862.9K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 274 | X1 | Miami, US | 862.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 275 | Montreal, CA | 862.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 276 | X1 | San Francisco, US | 861.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 277 | New York, US | 861.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 278 | X1 | Frankfurt, DE | 861.0K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 279 | Amsterdam, NL | 859.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 280 | X1 | London, UK | 858.5K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 281 | X1 | Paris, FR | 858.4K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 282 | X1 | Stockholm, SE | 858.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 283 | X1 | Copenhagen, DK | 857.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 284 | X1 | Berlin, DE | 857.3K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 285 | Frankfurt, DE | 857.2K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 286 | Amsterdam, NL | 857.1K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 287 | London, UK | 856.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 288 | Paris, FR | 856.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 289 | X1 | Stockholm, SE | 856.8K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 290 | Copenhagen, DK | 856.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active | |
| 291 | X1 | Berlin, DE | 856.7K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 292 | X1 | Frankfurt, DE | 856.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
| 293 | X1 | Amsterdam, NL | 856.6K(0.09%) | 99.90% | 0.00% | 10% | Active |
